Лабораторна діагностика
Лабораторна діагностика – перший крок до вашого здоров’я!
Лабораторна діагностика
- ПАКЕТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
- ШВИДКІ ТЕСТИ
- БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ
- ВІТАМІНИ, МІКРОЕЛЕМЕНТИ, ЕЛЕКТРОЛІТИ
- ДІАГНОСТИКА АНЕМІЇ
- ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ АНАЛІЗИ КРОВІ
- АНАЛІЗИ СЕЧІ
- АНАЛІЗИ КАЛУ
- ЗГОРТАННЯ КРОВІ (ГЕМОСТАЗ)
- КАРДІО-РЕВМАТОЇДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
- ГОРМОНИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ (ТИРЕОЇДНА ПАНЕЛЬ)
- РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ
- ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
- ОНКОМАРКЕРИ
- ДІАБЕТИЧНА ПАНЕЛЬ
- ГІПОТАЛАМО-ГІПОФІЗАРНІ ПОКАЗНИКИ
- ГОРМОНИ НАДНИРНИКІВ
- ГЕПАТИТИ
- ВІЛ
- СИФІЛІС
- СТАТЕВІ ІНФЕКЦІЇ
- TORCH – інфекції
- ГЕЛЬМІНТИ ТА ПАРАЗИТИ
- ТУБЕРКУЛЬОЗ
- ІНШІ ІНФЕКЦІЇ
- ГЕНЕТИКА
- ІМУННИЙ СТАТУС
- БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСІЛДЖЕННЯ (БАК.ПОСІВИ)
- ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
- ГІСТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
- АЛЕРГОПАНЕЛЬ
- ШВИДКІ ТЕСТИ
- КОРОНАВІРУС SARS-CoV-2 COVID-19
ПАКЕТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
НОМЕР (код) | НАЗВА | ТЕРМІН ВИКОНАННЯ | Ціна (грн.) |
---|---|---|---|
1001 | Пакет аналізів: “Біохімічний скринінг” ( Білірубін загальний (Bilirubin total, TBIL), Білірубін прямий (Bilirubin direct, DBIL), Білірубін непрямий (Bilirubin indirect, IB), Аланінамінотрансфераза (Alanine aminotransferase, АЛТ, ALT), Аспартатамінотрансфераза (Aspartate aminotransferase, АСТ, AST), Гама-глутамілтрансфераза (Gamma glutamyl transferase, ГГТ, GGT), Лужна фосфатаза (Alkaline phosphatase, ЛФ, ALP), Креатинін (Creatinine, CRE), Сечовина (Urea nitrogen, Urea), Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP), Панкреатична альфа-амілаза (Pancreatic alpha-amylase, AMY), Лактатдегідрогеназа (Lactate dehydrogenase, ЛДГ, LDH), Сечова кислота (Uric acid, UA), Альбумін (Albumin, ALB), Глюкоза (Glucose, GLU)) | 1 дн. | 1400 |
1002 | Пакет аналізів: “Печінкові проби” (Білірубін загальний (Bilirubin total, TBIL), Білірубін прямий (Bilirubin direct, DBIL), Білірубін непрямий (Bilirubin indirect, IB), Аланінамінотрансфераза (Alanine aminotransferase, АЛТ, ALT), Аспартатамінотрансфераза (Aspartate aminotransferase, АСТ, AST), Гама-глутамілтрансфераза (Gamma glutamyl transferase, ГГТ, GGT), Лужна фосфатаза (Alkaline phosphatase, ЛФ, ALP), Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP), Лактатдегідрогеназа (Lactate dehydrogenase, ЛДГ, LDH)) | 1 дн. | 700 |
1003 | Пакет аналізів: “Ниркові проби” (Креатинін (Creatinine, CRE), Сечовина (Urea nitrogen, Urea), Сечова кислота (Uric acid, UA),Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP), Альбумін (Albumin, ALB)) | 1 дн. | 450 |
1004 | Пакет аналізів: “Ліпідограма” (Холестерин (Total Blood Cholesterol, ХС, CHOL),Тригліцериди (Triglyceride, ТГ, TG), Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (High-density lipoprotein cholesterol, Хс.ЛПВЩ, HDL), Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (Low-density lipoprotein cholesterol, Хс.ЛПНЩ, LDL), Холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (Very Low Density Lipoprotein, Хс.ЛПДНЩ, VLDL), Індекс атерогенності (ІА, АІР)) | 1 дн. | 500 |
1006 | Пакет аналізів: “4 обов’язкових аналізи” (ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2 Ab), сумарні антитіла IgA, IgM, IgG, Гепатит С (HCV), сумарні антитіла IgM, IgG,Гепатит В (HbsAg) поверхневий антиген (австралійський антиген),Сифіліс (Treponema pallidum), сумарні антитіла IgM, IgG) | 1-2 дн. | 780 |
1008 | Пакет аналізів: “TORCH IgG, IgM (8 показників)” (Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, CMV), антитіла IgM,Вірус простого герпесу 1,2 тип (Herpes simplex virus, HSV), антитіла ІgМ,Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ, Краснуха (Rubella virus, RUBV), антитіла IgМ, (Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, CMV), антитіла IgG, Вірус простого герпесу 1,2 тип (Herpes simplex virus, HSV), антитіла ІgG , Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG, Краснуха (Rubella virus, RUBV), антитіла IgG) | 2 дн. | 1800 |
1009 | Пакет аналізів: “TORCH IgG (4 показники)” ( (Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, CMV), антитіла IgG, Вірус простого герпесу 1,2 тип (Herpes simplex virus, HSV), антитіла ІgG , Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG, Краснуха (Rubella virus, RUBV), антитіла IgG) | 2 дн. | 950 |
1010 | Пакет аналізів: “TORCH IgM (4 показники)” ( Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, CMV), антитіла IgM, Вірус простого герпесу 1,2 тип (Herpes simplex virus, HSV), антитіла ІgМ, Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ, Краснуха (Rubella virus, RUBV), антитіла IgМ) | 2 дн. | 950 |
10051 | Пакет аналізів: “Гормони щитоподібної залози №1” (Тироксин вільний (Thyroxine free, Т4віл., fT4), Трийодтиронін вільний (Triiodothyronine free, Т3віл., fT3), Антитіла до тиреопероксидази (TPOAb, АТПО, Аnti-ТPО), Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH)) | 1 дн. | 840 |
10052 | Пакет аналізів: “Гормони щитоподібної залози №2” (Тироксин вільний (Thyroxine free, Т4віл., fT4), Трийодтиронін вільний (Triiodothyronine free, Т3віл., fT3), Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH)) | 1 дн. | 550 |
10053 | Пакет аналізів: “Гормони щитоподібної залози №3” (Тироксин вільний (Thyroxine free, Т4віл., fT4), Антитіла до тиреопероксидази (TPOAb, АТПО, Аnti-ТPО), Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH)) | 1 дн. | 650 |
10054 | Пакет аналізів: “Гормони щитоподібної залози №4” (Тироксин вільний (Thyroxine free, Т4віл., fT4), Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH)) | 1 дн. | 400 |
10055 | Пакет аналізів: “Гормони щитоподібної залози №5” (Тироксин вільний (Thyroxine free, Т4віл., fT4), Трийодтиронін вільний (Triiodothyronine free, Т3віл., fT3), Антитіла до тиреопероксидази (TPOAb, АТПО, Аnti-ТPО), Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH), Антитіла до тиреоглобуліну (TgAb, АТГ, Anti-TG)) | 1 дн. | 1100 |
10056 | Пакет аналізів: “Діагностика новоутворень щитоподібної залози” (Антитіла до тиреопероксидази (TPOAb, АТПО, Аnti-TPO), Антитіла до тиреоглобуліну (TgAb, АТГ, Аnti-TG), Тиреоглобулін (Thyroglobulin, ТГ, TG), Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH), Раково-ембріональний антиген (Carcinoembryonic Ag, РЕА, CEA)) | 1 дн. | 960 |
10059 | Пакет аналізів: “Діагностика аутоімунних захворювань щитоподібної залози” (Антитіла до тиреопероксидази (TPOAb, АТПО, Аnti-TPO), Антитіла до тиреоглобуліну (TgAb, АТГ, Аnti-TG), Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH)) | 1 дн. | 720 |
101223 | Пакет аналізів: “Репродуктивна панель”(Тестостерон загальний (Testosterone, Tc), Фолікулостимулюючий гормон (Follitropin, ФСГ, FSH), Лютеїнізуючий гормон (Luteinizing hormone, ЛГ, LH), Пролактин (Prolactin, PRL)) | 1 дн. | 780 |
10060 | Пакет аналізів: “Діагностика гіперандрогенії” (Дегідроепіандростерон-сульфат (Dehydroepiandrosterone, ДГЕА-С, DHEA-S), Індекс вільного тестостерону (Free androgen index, Тестостерон загальний (Testosterone, Tc), Глобулін, що зв’язує статеві гормони (Sex hormone binding globulin, ГЗСГ, SHBG), FAI), Андростендіон (Androstenedione)) | 1 дн. | 950 |
10121 | Пакет аналізів: “Діагностика порушень менструального циклу” (Пролактин (Prolactin, PRL), Прогестерон (Progesterone, P4, PRG), Тестостерон загальний (Testosterone, Tc), Фолікулостимулюючий гормон (Follitropin, ФСГ, FSH), Лютеїнізуючий гормон (Luteinizing hormone, ЛГ, LH), Раково-ембріональний антиген (Carcinoembryonic Ag, РЕА, CEA), Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH), 17-α-оксипрогестерон (17-Hydroxyprogesterone, 17-α-ОПГ, 17-OHP)) | 1 дн. | 1600 |
10122 | Пакет аналізів: “Чоловіче гормональне здоров’я” (Тестостерон загальний (Testosterone, Tc), Фолікулостимулюючий гормон (Follitropin, ФСГ, FSH), Лютеїнізуючий гормон (Luteinizing hormone, ЛГ, LH), Простат-специфічний антиген загальний (PSA total, ПСАзаг., PSA), Раково-ембріональний антиген (Carcinoembryonic Ag, РЕА, CEA), Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH)) | 1 дн. | 1500 |
10123 | Пакет аналізів: “Жіноче гормональне здоров’я (1 фаза МЦ)” (Фолікулостимулюючий гормон (Follitropin, ФСГ, FSH), Лютеїнізуючий гормон (Luteinizing hormone, ЛГ), Пролактин (Prolactin, PRL), Естрадіол (Estradiol, Е2), Тестостерон загальний (Testosterone, Tc)) | 1 дн. | 1000 |
10124 | Пакет аналізів: “Жіноче гормональне здоров’я (2 фаза МЦ)” (Фолікулостимулюючий гормон (Follitropin, ФСГ, FSH), Лютеїнізуючий гормон (Luteinizing hormone, ЛГ), Пролактин (Prolactin, PRL), Прогестерон (Progesterone, P4, PRG)) | 1 дн. | 900 |
10125 | Пакет аналізів: “Підготовка до вагітності” (TORCH IgM, IgG (Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, CMV), антитіла IgG, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, CMV), антитіла IgM, Вірус простого герпесу 1,2 тип (Herpes simplex virus, HSV), антитіла ІgG, Вірус простого герпесу1,2 тип (Herpes simplex virus, HSV), антитіла ІgМ, Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG, Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ, Краснуха (Rubella virus, RUBV), антитіла IgG, Краснуха (Rubella virus, RUBV), антитіла IgМ), Прогестерон (Progesterone, P4, PRG), Антимюллерів гормон (Anti-mullerian hormone, АМГ, AMH), Естрадіол (Estradiol, Е2), Фолікулостимулюючий гормон (Follitropin, ФСГ, FSH), Пролактин (Prolactin, PRL), Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgG, Діагностика анемій базова (Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ) (ЗАК, CBC), Феритин(Ferritin), Залізо, сироваткове залізо (Serum iron, Fe), Ціанокобаламін (Cobalamin, вітамин В12, Vit B12); Мікроскопія урогенітального мазка (жінки) – Uretra, vagina, cervix, Цитологічне дослідження епітелію на атипові клітини (жінки) (на склі), “4 обов’язкових аналізи ІФА” (ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2 Ab), сумарні антитіла IgA, IgM, IgG, Гепатит С (HCV), сумарні антитіла IgM, IgG, Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген (австралійський антиген), Сифіліс (Treponema pallidum), сумарні антитіла IgM, IgG)) | 2 дн. | 4000 |
10126 | Пакет аналізів: “Діагностика анемій базова” (Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ) (ЗАК, CBC), Феритин (Ferritin), Залізо (Serum iron, сироваткове залізо, Fe), Ціанокобаламін (Cobalamin, вітамін В12, Vit B12)) | 1 дн. | 900 |
10127 | Пакет аналізів: “Діагностика анемій розширена” (Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ) (ЗАК, CBC), Феритин (Ferritin), Залізо (Serum iron, сироваткове залізо, Fe), Насичення трансферину залізом (НТЖ), Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна (Total iron binding capacity, ЗЗСЗ, TIBC), Ціанокобаламін (Cobalamin, вітамін В12, Vit B12), Фолієва кислота (Folic acid, ФК, вітамін В9)) | 1 дн. | 1400 |
10057 | Пакет аналізів: “Щорічне обстеження для чоловіків, жінок” (Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH), Тироксин вільний (Thyroxine free, Т4віл., fT4), Антитіла до тиреопероксидази (TPOAb, АТПО, Аnti-ТPО), Пролактин (Prolactin, PRL), Тестостерон загальний (Testosterone, Tc), Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ) (ЗАК, CBC), Білірубін загальний (Bilirubin total, TBIL), Білірубін прямий (Bilirubin direct, DBIL), Білірубін непрямий (Bilirubin indirect, IB), Аланінамінотрансфераза (Alanine aminotransferase, АЛТ, ALT), Аспартатамінотрансфераза (Aspartate aminotransferase, АСТ, AST), Креатинін (Creatinine, CRE), Сечовина (Urea nitrogen, Urea), Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP), Глюкоза (Glucose, GLU), С-реактивний білок (C-reactive protein, С-РБ, CRP) (кількісне дослідження), Антистрептолізин-О (Antistreptolysin-O, АСЛ-О, ASO) (кількісне дослідження), Ревматоїдний фактор (Rheumatoid factor, РФ, RF) (кількісне дослідження), Ліпідограма (Холестерин (Total Blood Cholesterol, ХС, CHOL), Тригліцериди (Triglyceride, ТГ, TG), Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (High-density lipoprotein cholesterol, Хс.ЛПВЩ, HDL), Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (Low-density lipoprotein cholesterol, Хс.ЛПНЩ, LDL), Холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (Very Low Density Lipoprotein, Хс.ЛПДНЩ, VLDL), Індекс атерогенності (ІА, АІР)), ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2 Ab), сумарні антитіла IgA, IgM, IgG, Гепатит С (HCV), сумарні антитіла IgM, IgG, Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген (австралійський антиген), Сифіліс (Treponema pallidum), сумарні антитіла IgM, IgG)) | 1-2 дн. | 2500 |
1013 | Пакет аналізів: “Передопераційний” (Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ) (ЗАК, CBC), Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду сечі) (Complete urinalysis, ЗАС), Білірубін загальний (Bilirubin total, TBIL), Аланінамінотрансфераза (Alanine aminotransferase, АЛТ, ALT), Аспартатамінотрансфераза (Aspartate aminotransferase, АСТ, AST), Креатинін (Creatinine, CRE), Сечовина (Urea nitrogen, Urea), Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP), Глюкоза (Glucose, GLU), Коагулограма (Coagulogram, Міжнародне нормалізоване відношення (International normalized ratio, МНВ, INR), Протромбіновий час (Prothrombin time, ПТЧ, PTT), Протромбіновий індекс (Prothrombin index, ПТІ, PI), Тромбіновий час за Квіком (Quick prothrombin test), Фібриноген (Fibrinogen), Тромбіновий час (Thrombin time, ТЧ, TT), Активований частковий тромбопластиновий час (Activated partial thromboplastin time, АЧТЧ, аPTT)), Група крові + резус фактор (ABO & Rh group, ABO+Rh Gp), ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2 Ab), сумарні антитіла IgA, IgM, IgG, Гепатит С (HCV), сумарні антитіла IgM, IgG, Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген (австралійський антиген), Сифіліс (Treponema pallidum), сумарні антитіла IgM, IgG) | 1-2 дн. | 2300 |
10058 | Пакет аналізів: “Контроль ваги” (Пролактин (Prolactin, PRL), Тестостерон загальний (Testosterone, Tc), Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH), Індекс НОМА-IR (Insulin resistanc, Глюкоза, Інсулін), Ліпідограма (Холестерин (Total Blood Cholesterol, ХС, CHOL), Тригліцериди (Triglyceride, ТГ, TG), Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (High-density lipoprotein cholesterol, Хс.ЛПВЩ, HDL), Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (Low-density lipoprotein cholesterol, Хс.ЛПНЩ, LDL), Холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (Very Low Density Lipoprotein, Хс.ЛПДНЩ, VLDL), Індекс атерогенності (ІА, АІР)), Глікозильований гемоглобін HbA1c (Hemoglobin A1c)) | 1 дн. | 1300 |
1015 | Пакет аналізів: “Діагностика гельмінтозів №1” (Лямблії (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgА, IgM, IgG, Опісторхії (Opisthorchis felineus), антитіла IgG, Трихінели (Trichinella spiralis), антитіла IgG, Токсокара (Toxocara canis), антитіла IgG, Ехінокок (Echinococcus granulosus), антитіла IgG, Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG) | 2 дн. | 1800 |
1016 | Пакет аналізів: “Діагностика гельмінтозів №2” (Лямблії (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgА, IgM, IgG, Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG) | 2 дн. | 750 |
1022 | Пакет аналізів: “Здоров’я дитини” (Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ) (ЗАК, CBC), Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду) (Complete urinalysis, ЗАС), Глюкоза (Glucose, GLU), Лямблії (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgА, IgM, IgG, Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG, Ентеробіоз, зішкріб на яйця гостриків (Enterobiosis), Імуноглобулін Е (IgE) маркер алергії) | 2 дн. | 1100 |
1902 | Пакет “Остеопороз” Кальцій іонізований (Calcium ionized, іCa2+); Фосфор (Phosphate, P); Паратгормон (Parathyrin intact, ПТГ, intact PTH); Вітамін D загальний (Vitamin D, 25-гідроксикальциферол, 25-ОН) | 1 дн. | 1050 |
1901 | Пакет “Діагностика ревматоїдного артриту” С-реактивний білок (C-reactive protein, С-РБ, CRP) (кількісне дослідження); Ревматоїдний фактор (Rheumatoid factor, РФ, RF) (кількісне дослідження) Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (Cyclic citrullinated peptide, Анти-ЦЦП, А-ССР) | 1 дн. | 800 |
1025 | Пакет аналізів: “Здоров’я нирок” (Пакет “Ниркові проби” (Креатинін (Creatinine, CRE), Сечовина (Urea nitrogen, Urea), Сечова кислота (Uric acid, UA), Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP), Альбумін (Albumin, ALB)), Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ) (ЗАК, CBC), Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду) (Complete urinalysis, ЗАС)) | 1 дн. | 800 |
1026 | Пакет аналізів: “Здоров’я печінки, обстеження на гепатити” (Пакет аналізів: “Печінкові проби” (Білірубін загальний (Bilirubin total, TBIL), Білірубін прямий (Bilirubin direct, DBIL), Білірубін непрямий (Bilirubin indirect, IB), Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP), Аланінамінотрансфераза (Alanine aminotransferase, АЛТ, ALT), Аспартатамінотрансфераза (Aspartate aminotransferase, АСТ, AST), Гама-глутамілтрансфераза (Gamma glutamyl transferase, ГГТ, GGT), Лужна фосфатаза (Alkaline phosphatase, ЛФ, ALP), Лактатдегідрогеназа (Lactate dehydrogenase, ЛДГ, LDH), Гепатит С (HCV), сумарні антитіла IgM, IgG, Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген (австралійський антиген)) | 1-2 дн. | 1150 |
707 | Пакет аналізів: “Діабетичний №1” (Глікозильований гемоглобін HbA1c (Hemoglobin A1c), С-пептид (C peptide), Інсулін (Insulin), Глюкоза (Glucose, GLU), Індекс НОМА-IR (Insulin resistanc)) | 1 дн. | 770 |
20021 | Пакет аналізів: “Діабетичний №2” (Глюкоза (Glucose, GLU), Глікозильований гемоглобін HbA1c (Hemoglobin A1c)) | 1 дн. | 340 |
10071 | Пакет аналізів: “Ревмопроби (кількісне дослідження)” (С-реактивний білок (C-reactive protein, С-РБ, CRP) (кількісне дослідження), Антистрептолізин-О (Antistreptolysin-O, АСЛ-О, ASO) (кількісне дослідження), Ревматоїдний фактор (Rheumatoid factor, РФ, RF) (кількісне дослідження)) | 1 дн. | 400 |
10072 | Пакет аналізів: “Ревмопроби розширені” (Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP), Білкові фракції (Protein fractions, Альбуміни, Глобуліни, Альфа-1-глобуліни, Альфа-2-глобуліни, Бета-глобуліни, Гама-глобуліни, Коефіцієнт а/г), С-реактивний білок (C-reactive protein, С-РБ, CRP) (кількісне дослідження), Антистрептолізин-О (Antistreptolysin-O, АСЛ-О, ASO) (кількісне дослідження), Ревматоїдний фактор (Rheumatoid factor, РФ, RF) (кількісне дослідження)) | 1 дн. | 650 |
9002 | Пакет аналізів: “Жіноча онкологічна панель” (Індекс ROMA (Risk of ovarian malignancy algorithm, СА-125, НЕ-4), Онкомаркер молочної залози (Cancer Ag 15-3, СА 15-3), Раково-ембріональний антиген (Carcinoembryonic Ag, РЕА, CEA)) | 1 дн. | 1500 |
9003 | Пакет аналізів: “Чоловіча онкологічна панель” (Онкомаркер підшлункової залози (Cancer Ag 19-9, СА 19-9), Раково-ембріональний антиген (Carcinoembryonic Ag, РЕА, CEA), Простат-специфічний антиген загальний (PSA total, ПСА заг., tPSA), Простат-специфічний антиген вільний (PSA free, ПСАвіл., fPSA), Індекс вільного ПСА (p2ПСА, PHI)) | 1 дн. | 1100 |
10128 | Пакет аналізів: “Баланс вітамінів та мінералів” (Вітамін D загальний (Vitamin D, 25-гідроксикальциферол, 25-ОН), Ціанокобаламін (Cobalamin, вітамін В12, Vit B12), Фолієва кислота (Folic acid, ФК, вітамін В9), Електроліти (Electrolyte panel, K+, iCa2+, Na+, Cl-, рH крові), Залізо (Serum iron, сироваткове залізо, Fe), Мідь (Copper, Сu), Феритин (Ferritin), Цинк (Zinc, Zn), Магній (Magnesium, Mg), Фосфор (Phosphate, P)) | 1 дн. | 2200 |
101208 | Пакет аналізів: “Здорове волосся” (Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ) (ЗАК, CBC), Залізо (Serum iron, сироваткове залізо, Fe), Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP), Феритин (Ferritin), Сечовина (Urea nitrogen, Urea), Креатинін (Creatinine, CRE) , Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH), Трийодтиронін вільний (Triiodothyronine free, Т3віл., fТ3), Тироксин вільний (Thyroxine free, Т4віл., fТ4), Фолікулостимулюючий гормон (Follitropin, ФСГ, FSH), Лютеїнізуючий гормон (Luteinizing hormone, ЛГ), Тестостерон вільний (Testosterone Free), Тестостерон загальний (Testosterone, Tc), Дигідротестостерон (Dihydrotestosterone, ДГТ, DHT), Цинк (Zinc, Zn), Мідь (Copper, Сu)) | 1-3 дн. | 2500 |
1027 | Пакет аналізів: “Здоров’я суглобів” (Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ) (ЗАК, CBC), Сечова кислота (Uric acid, UA), Альбумін (Albumin, ALB), Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP), С-реактивний білок (C-reactive protein, С-РБ, CRP) (кількісне дослідження), Антистрептолізин-О (Antistreptolysin-O, АСЛ-О, ASO) (кількісне дослідження), Ревматоїдний фактор (Rheumatoid factor, РФ, RF) (кількісне дослідження)) | 1 дн. | 750 |
1028 | Пакет аналізів: “Здорова шкіра (Дерматологічний)” (Імуноглобулін Е (IgE) маркер алергії, Лямблії (Giardia lamblia) сумарні антитіла IgА, IgM, IgG, Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG, Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori, HP), сумарні антитіла IgA, IgM, IgG, Білірубін загальний (Bilirubin total, TBIL), Білірубін прямий (Bilirubin direct, DBIL), Білірубін непрямий (Bilirubin indirect, IB), Аланінамінотрансфераза (Alanine aminotransferase, АЛТ, ALT), Аспартатамінотрансфераза (Aspartate aminotransferase, АСТ, AST), Гама-глутамілтрансфераза (Gamma glutamyl transferase, ГГТ, GGT), Лужна фосфатаза (Alkaline phosphatase, ЛФ, ALP), Холестерин (Total Blood Cholesterol, ХС, CHOL), Глюкоза (Glucose, GLU)) | 1-2 дн. | 1450 |
1024 | Пакет аналізів: “Діагностика ризику атеросклерозу і захворювань серця” (Ліпідограма (Холестерин (Total Blood Cholesterol, ХС, CHOL), Тригліцериди (Triglyceride, ТГ, TG), Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (High-density lipoprotein cholesterol, Хс.ЛПВЩ, HDL), Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (Low-density lipoprotein cholesterol, Хс.ЛПНЩ, LDL), Холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (Very Low Density Lipoprotein, Хс.ЛПДНЩ, VLDL), Індекс атерогенності (ІА, АІР)), Глюкоза (Glucose, GLU), Коагулограма часткова (Coagulogram, Міжнародне нормалізоване відношення (International normalized ratio, МНВ, INR), Протромбіновий час (Prothrombin time, ПТЧ, PTT), Протромбіновий індекс (Prothrombin index, ПТІ, PI), Тромбіновий час за Квіком (Quick prothrombin test)) | 1 дн. | 900 |
1018 | Пакет аналізів: “Скринінг урогенітальних інфекцій по крові” (Хламідія трахоматіс (Сhlamydia trachomatis), антитіла IgG, Мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis), антитіла IgG, Уреаплазма уреалітікум (Ureaplasma urealyticum), антитіла IgG, Трихоманада вагіналіс (Trichomonas vaginalis), антитіла IgG, Вірус простого герпесу 1,2 тип (Herpes simplex virus, HSV), антитіла ІgG) | 2 дн. | 1100 |
13252 | 12 Інфекцій, що передаються статевим шляхом (12 ІПСШ). Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp. (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum), Candida albicans, Gardnerella vaginalis, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorroeae, Cytomegalovirus CMV, Herpes simplex virus HSV 1,2, ВПЛ HPV 16 тип, ВПЛ HPV 18 тип. | 2 дн. | 2200 |
13254 | Пакет: “Розширене обстеження інтимного здоров’я жінки” (Мікроскопія урогенітального мазка (жінки) – Uretra, vagina, cervix, Бактеріологічне дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма, 12 інфекцій що передаються статевим шляхом (ІПСШ). Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp. (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum), Candida albicans, Gardnerella vaginalis, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorroeae, Cytomegalovirus CMV, Herpes simplex virus HSV 1,2, ВПЛ HPV 16 тип, ВПЛ HPV 18 тип) | 1-7 дн. | 2900 |
